GOST | EN | DIN | ASTM |
02Х19H9 | F304/F304L | ||
035Х17H13М3 | TP316L | ||
035Х17АH13М3 | TP316LN | ||
035Х17Н13М3 | TP316L | ||
035Х19АH10 | TP304LN | ||
035Х19Н10 | TP304L | ||
035Х19Н13М4 | TP317L | ||
03Х11Н10М2Т-ВД | |||
03Х11Н10М2Т1-ВД | |||
03Х11Н8М2Ф-ВД | |||
03Х12Н10МТР-ВД | |||
03Х14Н7В | |||
03Х17H12АМ2 | DMV 316L | ||
03Х17H13М2Т | X6CrNiMotI17-12-2 | 1.4571 | |
03Х17АH13М3 | 316LN | ||
03Х17Н12М2 | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 316L |
03Х17Н13М2 | |||
03Х17Н14М3 | 1.4435 | ||
03Х18H10 | 1.4301 | 304/304L,S30400 | |
03Х18H14М3 | X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 | ТР317L |
03Х18Н10Т | |||
03Х18Н11 | 1.4306 | 304/304L,TR304 | |
03Х18Н14М2 | X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 | 316L |
03Х18Н9 | X2CrNi18-9 | 1.4307 | 304/304L |
03Х19H13М4 | F317/F317L | ||
03Х19АH10 | 304LN, F304L | ||
03Х19Н11 | X2CrNi19-11 | 1.4306 | 304L |
03Х22H5АМ3 | X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 | |
04Х18Н10 | |||
05Х13H4М | X3CrNiMo13-4 | 1.4313 | |
05Х17H13М2 | 1.4401 | ||
05Х17Н13М3 | X3CrNiMo17-13-3 | 1.4436 | 316 |
05Х17Т | X3CrTi17 | 1.4510 | |
06Х14Н6Д2МБТ-ВД | |||
06Х14Н6Д2МБТ-Ш | |||
06Х15Н6МВФБ-Ш | |||
06Х16H15М3Б | |||
06Х16H5АМ | X4CrMo16-5 | ||
06Х17H12АМ2 | DMV 316H | ||
06Х17H13М2Т | X6CrNiMotI17-12-2 | 1.4571 | 316 |
06Х18H11 | |||
06Х18Н10Т | F321/F321H | ||
06Х18Н10Т-ВД | |||
06Х18Н10Т-Ш | |||
06Х18Н12 | X4CrNi18-12 | 1.4303 | 305, 308 |
06Х19H12Б | F347/F347H | ||
06Х19АH10 | DMV 304H | ||
06Х20Н14С2 | |||
06Х20Н25ЮС | |||
07Х12НМБФ-Ш | |||
07Х16Н4Б | |||
07Х16Н4Б-Ш | |||
07Х16Н4ДБ | X5CrNiCuNb16-4 | 1.4542 | 630 |
07Х16Н6 | |||
07Х16Н6-Ш | |||
07Х17Н12М2 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 316 |
07Х18Н10 | X5CrNi18-10 | 1.4301 | 304 |
07Х21Г7АН5-Ш | |||
08Х12Т1 | X6CrT12 | 1.4512 | |
08Х13 | X6Cr13 | 1.4000 | 403 |
08Х13-Ш | |||
08Х13Ю | |||
08Х14МФ | |||
08Х14МФ-Ш | |||
08Х15Н24В4ТР | |||
08Х15Н24В4ТР-Ш | |||
08Х15Н5Д2Т-ВД | |||
08Х15Н5Д2Т-Ш | |||
08Х16H11М3 | |||
08Х16H11М3Т | |||
08Х16Н13М2Б-ВД | |||
08Х16Н9М2 | td> | ||
08Х17 | X6Cr17 | 1.4016 | 430 |
08Х17H13М2 | F316 | ||
08Х17H13М3 | TP316 | ||
08Х17АН13М3 | ТР316N | ||
08Х17М | X6CrMo17-1 | 1.4113 | |
08Х17Н13М2Т | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 316Ti |
08Х17Н15М3Т | |||
08Х17Н6Т | |||
08Х17Н6Т-Ш | |||
08Х17Т | |||
08Х18H12Б | TP347 | ||
08Х18Н10 | 304/304H | ||
08Х18Н10Т | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 321 |
08Х18Н10Т-ВД | |||
08Х18Н10Т-Ш | |||
08Х18Н12Б | |||
08Х18Н12Т | |||
08Х18Н12Т-ВД | |||
08Х18Н12Т-Ш | |||
08Х18Т1 | |||
08Х18Тч | |||
08Х19H11Т | TP321 | ||
08Х19H12ТФ | |||
08Х19H13М4 | TP317 | ||
08Х19АH10 | ТР304N | ||
08Х19Н10 | F304, TR304 | ||
08Х20H14С2 | |||
08Х20H5АГ12МФ | |||
08Х21H6М2Т | |||
08Х22H6Т | |||
08Х23H14М | TP309S | ||
08Х25H20 | TP310S | ||
09Х14H19В2БР | |||
09Х16Н15М3Б | |||
09Х16Н4Б | |||
09Х16Н4Б-ВД | |||
09Х16Н4Б-Ш | |||
09Х17H7Ю | |||
09Х18H10Т-Ш | |||
09Х18Н10Т | |||
09Х18Н10Т-ВД | |||
09Х18Н9 | |||
0Х18Н5Г12АБ | |||
0Х20Н4АГ10 | |||
0Х20Н4АГ10-Ш | |||
10Х11Н20Т2Р | |||
10Х11Н23Т3МР | |||
10Х13 | Х10Cr13 | ||
10Х13Г12БС2H2Д2 | |||
10Х13Г18Д | |||
10Х14АГ15 | |||
10Х14Г14H4Т | |||
10Х17H13М2 | 316H | ||
10Х17H13М2Т | |||
10Х17H13М3 | TP316H | ||
10Х17H13М3Т | |||
10Х18H10Т | 321H | ||
10Х18H10Т-ВД | |||
10Х18H13М2 | F316H | ||
10Х18H9 | |||
10Х18H9-У | X8CrNi(S)18--9 | 1.4305 | |
10Х19H10 | TP304H | ||
10Х19H10Т | |||
10Х20H25ЮЛС | |||
10Х23H18 | |||
10Х25H20 | F310H | ||
10Х25H6АТМФ | |||
10Х9МФАБ | F91 | ||
10Х9МФБ | |||
110Х17 | 440C | ||
11Х11H2В2МФ | |||
11Х11H2В2МФ-Ш | |||
11Х17H | |||
12Х11В2МФ | |||
12Х13 | X12Cr13 | 1.4006 | 410, CA-15 |
12Х13-ВД | |||
12Х13-Ш | |||
12Х13Г12АС2H2 | |||
12Х17 | |||
12Х17Г9АH4-Ш | |||
12Х17Г9АН4 | |||
12Х18Н10Т | |||
12Х18Н10Т-ВД | |||
12Х18Н10Т-Ш | |||
12Х18Н12Т | |||
12Х18Н9 | |||
12Х18Н9-ВД | |||
12Х18Н9Т | |||
12Х18Н9Т-ВД | |||
12Х20H14С2 | |||
12Х21H5Т | |||
12Х21Н5Т-ВД | |||
12Х21Н5Т-Ш | |||
12Х25H16Г7АР | |||
13Х11Н2В2МФ-Ш | |||
13Х13М2С2 | |||
13Х14Н3В2ФР | |||
13Х15Н4АМ3-Ш | |||
14Х17Н2 | |||
14Х17Н2-Ш | |||
15Х11МФ | |||
15Х11МФ-Ш | |||
15Х12ВНМФ | |||
15Х12ВНМФ-Ш | |||
15Х12Н2МВФАБ-Ш | |||
15Х16К5Н2МВФАБ-Ш | |||
15Х16Н2АМ-Ш | |||
15Х18Н12С4ТЮ | |||
15Х18Н12С4ТЮ-ВД | |||
15Х18Н12С4ТЮ-Ш | |||
15Х25Т | |||
16Х11Н2В2МФ | |||
17Х16Н2 | X17CrNi16-2 | 1.4057 | 431 |
17Х18Н-ВД | |||
17Х18Н9 | |||
17Х18Н9-Ш | |||
18Х11МНФБ | |||
18Х11МНФБ-ВД | |||
18Х11МНФБ-Ш | |||
18Х12ВМБФР | |||
18Х15Н3М-Ш | |||
20Х12ВНМФ | |||
20Х12ВНМФ-Ш | |||
20Х13 | X20Cr13 | 1.4021 | 420 |
20Х13-Ш | |||
20Х13Н2ДМЮФ | |||
20Х13Н4Г9 | |||
20Х17Н2 | X17CrNi16 | 1.4057 | 431 |
20Х20Н14С2 | |||
20Х23Н13 | |||
20Х23Н18 | |||
20Х25H20С2 | X15CrNiSi | 1.4841 | |
20Х25Н20С2 | X15CrNiSi | 1.4841 | |
25Х18Н10В2 | |||
25Х18Н8В2 | |||
25Х18Н8В2-Ш | |||
30Х13 | X30Cr13 | 1.4028 | 420F |
30Х13-Ш | |||
30Х13H7С2 | |||
31Х19Н9МВБТ | |||
31Х19Н9МВБТ-Ш | |||
36Х18Н25С2 | |||
39Х17М | X39CrMo17-1 | 1.4122 | |
40Х10С2М | |||
40Х11М3Ф-Ш | |||
40Х13 | X39Cr13 | 1.4031 | |
40Х13-Ш | |||
40Х13Ф-Ш | X40Cr14 | 1.2083 | |
40Х9С2 | |||
42Х11М3Ф-Ш | |||
45Х14Н14В2М | |||
45Х14Н14В2М-Ш | |||
45Х14Н14СВ2М | |||
45Х9С3 | X45CrSi9-3 | 1.4718 | H700 |
46Х13 | X46Cr13 | 1.4034 | |
55Х20Г9АН4 | X53CrMnNiN21-9 | 1.4871 | H850 |
65Х18 | 440A | ||
80Х20НС | |||
85Х17-Ш | 440B | ||
90Х18МФ-Ш | 1.4112 | 1.4112-ESU | |
95Х18 | |||
95Х18-Ш | |||
Св-04Х17H10М2 | |||
Св-04Х19H11М3 | |||
Св-04Х19H9 | |||
Св-06Х14 | |||
Св-06Х19H9Т | |||
Св-07Х18H9ТЮ | |||
Св-07Х19H10Б | |||
Св-07Х25H13 | |||
Св-08Х14ГHТ | |||
Св-08Х19H10Г2Б | |||
Св-08Х25H13БТЮ | |||
Св-10Х17Т | |||
Св-10Х20H15 | |||
Св-12Х13 | |||
Св-13Х25H18 | |||
Св-20Х13 |
новий менеджмент та власники компанії погодили стратегію розвитку до 2033 року
нових експортних контрактів підписано у 2023-2024 роках
тонн металопродукції компанія продає та експортує щомісяця
Повний перелік марок нержавіючої сталі
Компанія здійснює продажі у всіх регіонах, включаючи Північну Америку, Європу, Азію, Близький Схід і Африку
Співробітники компанії володіють українською, англійською, польською, китайською, французькою, німецькою, іспанською мовами
Швидке та гнучке логістичне рішення від одного контейнера до великих партій